iPhoneの修理価格
作業料金込みの安心価格!(税込)
ガラス割れ修理
iPhone5 | 6,000円 |
iPhone5c | 6,000円 |
iPhone5s | 6,000円 |
iPhoneSE | 6,000円 |
iPhone6 | 6,500円 |
iPhone6+ | 6,500円 |
iPhone6s | 7,000円 |
iPhone6s+ | 7,500円 |
iPhone7 | 8,000円 |
iPhone7+ | 8,500円 |
iPhone8 | 8,000円 |
iPhone8+ | 9,000円 |
iPhoneX | 9,000円 |
iPhoneXS | 9,000円 |
iPhoneXR | 12,000円 |
iPhoneXSmax | 14,000円 |
iPhoneSE(2020) | 8,000円 |
iPhone11 | 13,000円 |
iPhone11pro | 17,000円 |
iPhone11ProMax | 20,000円 |
iPhone12 | 18,000円 |
iPhone12Pro | 18,000円 |
iPhone12mini | 20,000円 |
iPhone12ProMax | 28,000円 |
iPhoneSE(2022) | 12,000円 |
上記値段は液晶パネルでの修理価格となります。
iPhoneX、iPhoneXS、iPhoneXSmax、iPhone11Pro、iPhone11ProMax、iPhone12、iPhone12Pro、iPhone12mini、iPhone12ProMaxは有機ELパネルので修理にも対応致しております。
その場合の値段は下記となります。
iPhoneX | 14,500円 |
iPhoneXS | 16,000円 |
iPhoneXSmax | 20,000円 |
iPhone11pro | 28,000円 |
iPhone11ProMax | 30,000円 |
iPhone12 | 35,000円 |
iPhone12pro | 35,000円 |
iPhone12mini | 35,000円 |
iPhone12ProMax | 45,000円 |
iPhone内蔵バッテリー交換
iPhone5 | 4,000円 |
iPhone5c | 4,000円 |
iPhone5s | 4,000円 |
iPhoneSE | 4,000円 |
iPhone6 | 4,000円 |
iPhone6+ | 4,000円 |
iPhone6s | 4,000円 |
iPhone6s+ | 4,000円 |
iPhone7 | 4,000円 |
iPhone7+ | 4,000円 |
iPhone8 | 5,000円 |
iPhone8+ | 5,000円 |
iPhoneX | 5,500円 |
iPhoneXS | 4,500円 |
iPhoneXR | 6,000円 |
iPhoneXSmax | 6,000円 |
iPhoneSE(2020) | 5,000円 |
iPhone11 | 6,500円 |
iPhone11pro | 7,000円 |
iPhone11ProMax | 8,000円 |
iPhone12 | 10,000円 |
iPhone12Pro | 10,000円 |
iPhone12mini | 10,000円 |
iPhone12ProMax | 12,000円 |
iPhoneリアカメラの修理
iPhone5 | 4,000円 |
iPhone5c | 4,000円 |
iPhone5s | 4,000円 |
iPhoneSE | 4,000円 |
iPhone6 | 5,000円 |
iPhone6+ | 5,000円 |
iPhone6s | 5,500円 |
iPhone6s+ | 5,500円 |
iPhone7 | 8,000円 |
iPhone7+ | 12,000円 |
iPhone8 | 10,000円 |
iPhone8+ | 14,000円 |
iPhoneX | 12,000円 |
iPhoneXS | 15,000円 |
iPhoneXR | 14,000円 |
iPhoneXSmax | 15,000円 |
iPhoneSE(2020) | 10,000円 |
iPhone11 | 15,000円 |
iPhone11pro | 17,000円 |
iPhone11ProMax | 18,500円 |
iPhone12 | 20,000円 |
iPhone12Pro | 20,000円 |
iPhone12mini | 22,000円 |
iPhone12ProMax | 25,000円 |
iPhoneSE(2022) | 16,000円 |
iPhoneリアカメラレンズ交換
iPhone5 | 6,000円 |
iPhone5c | 6,000円 |
iPhone5s | 6,000円 |
iPhoneSE | 6,000円 |
iPhone6 | 6,000円 |
iPhone6+ | 6,000円 |
iPhone6s | 6,000円 |
iPhone6s+ | 6,000円 |
iPhone7 | 6,000円 |
iPhone7+ | 6,000円 |
iPhone8 | 6,000円 |
iPhone8+ | 6,000円 |
iPhoneX | 6,000円 |
iPhoneXS | 6,000円 |
iPhoneXR | 6,000円 |
iPhoneXSmax | 6,000円 |
iPhoneSE(2020) | 6,000円 |
iPhone11 | 6,000円 |
iPhone11pro | 6,000円 |
iPhone11ProMax | 6,000円 |
iPhone12 | 6,000円 |
iPhone12Pro | 6,000円 |
iPhone12mini | 6,000円 |
iPhone12ProMax | 6,000円 |
iPhoneSE(2022) | 6,000円 |
iPhoneスピーカーの修理
iPhone5 | 2,500円 |
iPhone5c | 2,500円 |
iPhone5s | 2,500円 |
iPhoneSE | 2,500円 |
iPhone6 | 2,500円 |
iPhone6+ | 3,000円 |
iPhone6s | 2,500円 |
iPhone6s+ | 3,000円 |
iPhone7 | 3,000円 |
iPhone7+ | 4,500円 |
iPhone8 | 3,000円 |
iPhone8+ | 4,500円 |
iPhoneX | 5,500円 |
iPhoneXS | 5,500円 |
iPhoneXR | 5,000円 |
iPhoneXSmax | 5,500円 |
iPhoneSE(2020) | 3,000円 |
iPhone11 | 8,000円 |
iPhone11pro | 11,000円 |
iPhone11ProMax | 12,000円 |
iPhone12 | 15,000円 |
iPhone12Pro | 15,000円 |
iPhone12mini | 20,000円 |
iPhone12ProMax | 20,000円 |
iPhoneSE(2022) | 12,000円 |
※イヤースピーカー・ラウンドスピーカー交換
iPhone充電ドックの修理
iPhone5 | 12,000円 |
iPhone5c | 12,000円 |
iPhone5s | 12,000円 |
iPhoneSE | 12,000円 |
iPhone6 | 12,000円 |
iPhone6+ | 12,000円 |
iPhone6s | 12,000円 |
iPhone6s+ | 12,000円 |
iPhone7 | 12,000円 |
iPhone7+ | 12,000円 |
iPhone8 | 12,000円 |
iPhone8+ | 12,000円 |
iPhoneX | 21,000円 |
iPhoneXS | 21,000円 |
iPhoneXR | 21,000円 |
iPhoneXSmax | 21,000円 |
iPhoneSE(2020) | 12,000円 |
iPhone11 | 27,000円 |
iPhone11pro | 27,000円 |
iPhone11ProMax | 27,000円 |
iPhone12 | ASK |
iPhone12Pro | ASK |
iPhone12mini | ASK |
iPhone12ProMax | ASK |
iPhoneSE(2022) | 12,000円 |
iPhoneボタン・スイッチ修理
iPhone5 | 10,000円 |
iPhone5c | 10,000円 |
iPhone5s | 10,000円 |
iPhoneSE | 10,000円 |
iPhone6 | 10,000円 |
iPhone6+ | 10,000円 |
iPhone6s | 10,000円 |
iPhone6s+ | 10,000円 |
iPhone7 | 10,000円 |
iPhone7+ | 10,000円 |
iPhone8 | 10,000円 |
iPhone8+ | 10,000円 |
iPhoneX | 24,000円 |
iPhoneXS | 24,000円 |
iPhoneXR | 24,000円 |
iPhoneXSmax | 24,000円 |
iPhoneSE(2020) | 10,000円 |
iPhone11 | 29,000円 |
iPhone11pro | 29,000円 |
iPhone11ProMax | 29,000円 |
iPhone12 | ASK |
iPhone12Pro | ASK |
iPhone12mini | ASK |
iPhone12ProMax | ASK |
iPhoneSE(2022) | 10,000円 |
ここでいうボタン・スイッチとはスリープボタン、ボリュームボタン、サイレントモード切替スイッチのことです。
水没処置
成功報酬 7,000円
※ 復旧成功の定義はデータが引き出せる状態となります。
※ 他店で復旧不可の場合でも当店で直る場合もございます。
※水没修理はあくまでも応急処置であり、その後長きにわたって利用できることを保証致しておりません
OS不具合などの修理
初期化 成功報酬 3,000円
起動障害 成功報酬 6,000円
起動障害 iPhoneX以降 7,000円
iPhoneデータ移行
5,000円
※iTunesやiCloudを利用したデータ移行サービスで、パソコンをお持ちでない方、操作に自信がない方を想定したサービスとなります。apple IDとパスワードが必要ですのでご用意ください。
※新旧両方のiPhoneをご持参ください。LINEのトーク履歴も引継ぎ可能です。
iPhoneデータ復旧
着手金3000円+成功報酬27,000円~
※損傷した基盤を修復し、データをバックアップできる状態にするサービスです。
復旧後の端末が、元通り長きにわたってご利用いただけることをお約束するものではありません。
※作業内容によりお時間は前後します。上記以外の修理もお気軽にご相談ください。
旭区、都島区、城東区、守口市のiPhone修理はお任せください!iPhone修理の専門店だからこそできる信頼の作業でお客様のお困りごとの解決をサポートします!
〒535-0012
大阪府大阪市旭区千林1-6-8
京阪 千林駅徒歩1分
メトロ 千林大宮駅徒歩4分
06-7709-3074
受付時間 10:00~19:00
火曜定休